联系我们
联系人: 郝先生
电话: +86-411-3910-5200
传真: +86-411-3910 5200
手机: 15668665800
E-mail: hanguo@hanguohuodai.com
地址: 大连市高新园区火炬路10号动漫产业大厦301
Skype: jc.overseas003
WeChat: 微信号: 15668665800
whatsapp: 0086-13478478335
QQ:
1810239327
友情链接
空运订舱请提供 韩国发货人详细联系方式,提货地址,货物详细重量,包装尺寸,件数,空运韩国不能吃泡,重量*167跟实际重量取最大值,如果是液体,粉末,化工品,危险品,请提供MSDS,以及韩国发货人需要提供营业执照,箱单,发票,韩国没有营业执照不能进行。
联系邮箱: hanguo@hanguohuodai.com 中文手机&微信号 15668665800 备用手机号 13478478335 联系人郝先生
仁川国际机场(인천국제공항,仁川国际空港,Incheon International Airport,IATA代码:ICN, ICAO代码:RKSI),韩国最大的民用机场,亚洲第6位最繁忙的国际机场,2001年启用。代替旧有首尔金浦国际机场的国际航线枢纽地位。机场坐落在韩国著名的海滨度假城市仁川广域市西部的永宗岛上。距离首尔市52公里,离仁川海岸15公里。周围又无噪音源影响,自然条件优越,绿化率30%以上,环境优美舒适,加上其整体设计、规划和工程都本着环保的宗旨,亦被誉为“绿色机场”。
联系邮箱: hanguo@hanguohuodai.com 中文手机&微信号 15668665800 备用手机号 13478478335 联系人郝先生
仁川国际机场(인천국제공항,仁川国际空港,Incheon International Airport,IATA代码:ICN, ICAO代码:RKSI),韩国最大的民用机场,亚洲第6位最繁忙的国际机场,2001年启用。代替旧有首尔金浦国际机场的国际航线枢纽地位。机场坐落在韩国著名的海滨度假城市仁川广域市西部的永宗岛上。距离首尔市52公里,离仁川海岸15公里。周围又无噪音源影响,自然条件优越,绿化率30%以上,环境优美舒适,加上其整体设计、规划和工程都本着环保的宗旨,亦被誉为“绿色机场”。
仁川国际机场是韩国国际客运及货运的航空枢纽,同时也是韩国最大的两家航空公司大韩航空及韩亚航空的主要枢纽。瑞士日内瓦国际机场协会(ACI)2005年到2010的调查,仁川国际机场连续6年获得“全球服务最佳机场”第一名。
本公司提供韩国空运服务到
亚洲:新加坡 阿联酋 卡塔尔 土耳其
中国【北京,南京,深圳,大连,广州,上海,昆明,成都,重庆,武汉,桂林,长沙,贵阳,西安,济南,青岛,郑州,沈阳,杭州,宁波,温州,南宁,揭阳,乌鲁木齐,徐州,三亚,海口,无锡,太原,福州,厦门,兰州,南昌,合肥,珠海,长春,哈尔滨,石家庄,呼和浩特,丽江,台北,澳门,香港,高雄等等】
菲律宾 日本 柬埔寨 韩国 越南 泰国 马来西亚 印度尼西亚 老挝蒙古 印度 乌兹别克斯坦 缅甸 沙特阿拉伯 哈萨克斯坦 以色列 阿塞拜疆 吉尔吉斯斯坦
亚洲:新加坡 阿联酋 卡塔尔 土耳其
中国【北京,南京,深圳,大连,广州,上海,昆明,成都,重庆,武汉,桂林,长沙,贵阳,西安,济南,青岛,郑州,沈阳,杭州,宁波,温州,南宁,揭阳,乌鲁木齐,徐州,三亚,海口,无锡,太原,福州,厦门,兰州,南昌,合肥,珠海,长春,哈尔滨,石家庄,呼和浩特,丽江,台北,澳门,香港,高雄等等】
菲律宾 日本 柬埔寨 韩国 越南 泰国 马来西亚 印度尼西亚 老挝蒙古 印度 乌兹别克斯坦 缅甸 沙特阿拉伯 哈萨克斯坦 以色列 阿塞拜疆 吉尔吉斯斯坦
欧洲:荷兰 法国 俄罗斯 英国 芬兰 德国 捷克 意大利 瑞典 奥地利 瑞士 挪威
美洲:美国 加拿大
大洋洲:新西兰 澳大利亚 斐济 帕劳
韩国主要合作航空公司
韩国主要合作航空公司
Airline | Country | Downtown office | Airport Office | IATA | ICAO | Departure Status | Arrive Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7 Airlines | Russia | +82-10-6884-5644 | +82-10-6884-5644 | S7 | SBI | |||
Garuda Indonesia | Indonesia | 82-2-773-2092~4 | 82-32-744-1990 | GA | GIA | |||
NIKI | Austria | 82 32 743 8760 | HG | NLY | ||||
Korean Air | Korea, South | 82-1588-2001 | 82-32-742-7654 | KE | KAL | |||
Delta Air Lines | United States | 82-2-754-1921~2 | DL | DAL | ||||
LAO Airlines | Laos | 82-2-743-3585 | QV | LAO | ||||
Lufthansa | Germany | +82 2-6022-4228 | +82 70-8686-2560 | LH | DLH | |||
Mandarin Airlines | Taiwan | 82-2-317-8888 | 82-32-743-1513~4 | AE | MDA | |||
Malaysia Airlines | Malaysia | 82-2-777-7761-2 | 82-32-744-3501 | MH | MAS | |||
Mega Global Air Services | Maldives | +82-1544-3517 | LV | MEG | ||||
MIAT Mongolian Airlines | Mongolia | +82 2-756-9761 | +82 32-744-6800 | OM | MGL | |||
Southern Air | United States | 82-32-742-9257 | 82-32-742-9257 | 9S | SOO | |||
Vietnam Airlines | Vietnam | 82-2-757-8920 | 82-32-744-6565~6 | VN | HVN | |||
VIETJET AIR | Vietnam | - | - | VJ | VJC | |||
Business Air | Thailand | 82-32-743-1901~2 | 82-32-743-1901~2 | 8B | BCC | |||
SichuanAirlines | China | 82-2-730-1900 | 82-32-743-5211 | 3U | CSC | |||
Shandong Airlines | China | 82-2-775-2691 | 82-32-743-8202 | SC | CDG | |||
Shanghai Airlines | China | 82-2-518-0330 | 82-32-744-3780 | FM | CSH | |||
Cebu Pacific Air | Philippines | 82-2-3708-8585 | 82-32-743-5705,5698 | 5J | CEB | |||
Sfunheung Airlines | China | O3 | CSS | |||||
Sky Angkor Air | Cambodia | 82-2-752-2633 | ZA | SWM | ||||
Scoot Airlines | Singapore | 82-70-7686-0077 | 82-32-743-2537 | TZ | SCO | |||
Silk Way West Airlines | Azerbaijan | 82-2-779-8864 | 82-2-779-8864 | 7L | AZQ | |||
Shenzhen Airlines | China | 82-2-774-6886 | 82-32-744-3255 | ZH | CSZ | |||
Singapore Airlines | Singapore | 82-2-755-1226 | 82-32-744-6500~2 | SQ | SIA | |||
SEAIR | Philippines | 632 8490101 | 632 8490101 | XO | SGD | |||
Aerolíneas Argentinas | Argentina | 1577-2600 | 1577-2600 | AR | ARG | |||
American Airlines | United States | AA | AAL | |||||
Astro Air International | Philippines | 02-533-8552 | - | 8Y | AAP | |||
Asia Atlantic Airlines | Thailand | +82-2-730-1900 | +82-2-730-1900 | HB | AAQ | |||
Asiana Airlines | Korea, South | +82-1588-8000 | 82-32-744-2135~6 | OZ | AAR | |||
Atlas Air Worldwide | United States | 82-2-752-6310 | 82-32-743-5220,3 | 5Y | GTI | |||
Alitalia | Italy | AZ | AZA | |||||
Yakutia Aircompany | Russia | 82-2-335-6944/6966 | 82-32-744-6944 | R3 | SYL | |||
Yangtze River Express | China | Y8 | YZR | |||||
Emirates | United Arab Emirates | 82-2-2022-8400 | 82-32-743-8101 | EK | UAE | |||
Eva Air | Taiwan | 82-2-756-0015 | BR | EVA | ||||
Evergreen Int'l Airlines | United States | EZ | EIA | |||||
Air MACAU | China | 82-32-743-8999 | NX | AMU | ||||
Air Bishkek | Kyrgyzstan | 82-2-725-7000 | KR | EAA | ||||
Air France | France | 82-32-744-4900~1 | AF | AFR | ||||
AeroLogic | Germany | 82-32-744-0884 | 3S | 3SX | ||||
Aeroflot-Russian Int. Airlines | Russia | 82-2-551-0321~1 | 82-32-744-8672 | SU | AFL | |||
AirBridge | Russia | +82-2-712-5803 | +82-32-744-1419 | RU | ABW | |||
Air Serbia | Serbia and Montenegro | JU | ASL | |||||
Air Astana | Kazakhstan | 82-2-3788-0170 | 82-32-743-2620 | KC | KZR | |||
Airasia | Philippines | +82 32-743-5015 | Z2 | EZD | ||||
AirAsia X | Malaysia | 82-32-743-4333 | D7 | XAX | ||||
Air India | India | +82-2-752-6310,1 | +82-32-743-5439 | AI | AIC | |||
Air Incheon | Korea, South | 82-32-719-7890 | 82-32-719-7890 | KJ | AIH | |||
AirJapan | Japan | NQ | AJX | |||||
Air Canada | Canada | 82-2-3788-0100 | 82-32-744-0898~9 | AC | ACA | |||
Air Hong Kong | China | 82-32-744-6766 | LD | AHK | ||||
Ethiopian Airlines | Ethiopia | +82-2-733-0325 | +82-32-743-5698 | ET | ETH | |||
Etihad Airways | United Arab Emirates | 02-3483-4888 | 82-32-743-8760 | EY | ETD | |||
British Airways | United Kingdom | 82-2-3483-3337 | 82-32-743-5703 | BA | BAW | |||
Aurora Airlines | Russia | 82-2-753-7131 | 82-2-318-7033 | HZ | SHU | |||
Uzbekistan Airways | Uzbekistan | 82-2-754-1041 | 82-32-744-3700 | HY | UZB | |||
World Airways | United States | WO | WOA | |||||
United | United States | 82-2-751-0300 | 82-32-744-6666 | UA | UAL | |||
UNI Airways Corp | Taiwan | B7 | UIA | |||||
UPS | United States | 5X | UPS | |||||
EasterJet | Korea, South | 82-1544-0080 | 82-70-8660-8175 | ZE | ESR | |||
Japan Airlines | Japan | 82-32-744-3601~3 | JL | JAL | ||||
Nippon Cargo Airlines | Japan | 82-32-744-3750~1 | KZ | NCA | ||||
All Nippon Airways | Japan | 82-2-2096-5500 | NH | ANA | ||||
Jejuair | Korea, South | 82-32-743-2932 | 7C | JJA | ||||
JetBlue Airways | United States | 1577-2600 | 1577-2600 | B6 | JBU | |||
Air China | China | 82-2-774-6886 | 82-32-744-3255~6 | CA | CCA | |||
China Southern Airlines | China | 82-1899-5539 | 82-32-744-3455~6 | CZ | CSN | |||
China Eastern | China | 82-2-518-0330 | 82-32-744-3780 | MU | CES | |||
China Postal Airlines | China | 82-32-744-4785 | CF | CYZ | ||||
Xiamen Airlines | China | 82-2-3455-1663 | MF | CXA | ||||
China Cargo airlines | China | 82-2-518-0330 | 82-32-744-3793 | CK | CKK | |||
China Airlines | Taiwan | 82-32-743-1513~4 | CI | CAL | ||||
Jin Air | Korea, South | LJ | JNA | |||||
Czech Airlines | Czech Republic | +82 1544-9474 | OK | CSA | ||||
Spring Airlines Ltd. | China | 9C | CQH | |||||
Cargolux Airlines Int. SA | Luxembourg | 82-32-744-3711 | CV | CLX | ||||
Qatar Airways | Qatar | 82-2-3772-9000 | 82-32-744-3370~72 | QR | QTR | |||
Cambodia Angkor Air | Cambodia | +82-10-730-1900 | +82-10-730-1900 | K6 | VAV | |||
Cathay Pacific Airways | China | 82-2-311-2800 | 82-32-744-6777 | CX | CPA | |||
KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands | +82-2-3483-1133 | +82-32-744-6700~1 | KL | KLM | |||
Copa Airlines | Panama | 1577-2600 | 1577-2600 | CM | CMP | |||
Thai AirAsia X | Thailand | 82-32-743-4333 | 82-32-743-4333 | XJ | TAX | |||
Thai Airways | Thailand | 82-2-3707-0011 | 82-32-744-3571 | TG | THA | |||
Turkish Airlines | Turkey | 82-2-3789-7054 | 82-32-744-3737 | TK | THY | |||
TIANJIN AIRLINES | China | - | - | GS | GCR | |||
TwayAir | Korea, South | +82-1688-8686 | +82-1688-8686 | TW | TWB | |||
Federal Express | United States | FX | FDX | |||||
Polar Air Cargo | United States | 82-32-744-4215 | PO | PAC | ||||
PC Air | Thailand | GT | PCA | |||||
Peach Aviation | Japan | 82-2-3483-4835 | 82-32-743-5699 | MM | APJ | |||
Finnair | Finland | 82-2-730-0067 | 82-32-743-5698 | AY | FIN | |||
Philippine Airlines | Philippines | 82-2-774-3581 | 82-32-744-3720~2 | PR | PAL | |||
Hawaiian Airlines | United States | +82-32-775-5552 | +82-32-743-7483 | HA | HAL | |||
HONG KONG EXPRESS AIRWAYS | Hongkong | 007-988-523-8014 | 주중 9시~18시, 국내요금 적용 | UO | HKE | |||
Hong Kong Airlines | China | 82-2-778-2151 | - | HX | CRK |
产品展示